kutu profil fiyatları en Uygun Fiyat Listesi Haberi - Aksum Profil Demir Çelik Fiyatları Sistemlerı San ve Tic .Ltd Ştl

npu fiyatları,npi fiyatları,h profİl fiyatları,sac grubu fiyatları,boru grubu fiyatları,profil grubu fiyatları,köşebent fiyatları,lama fiyatları,silme fiyatları,transmisyon mili fiyatları,Demir Çelik Fiyatları ,Demir Çelik Fiyat Listesi,

Telefon
WhatsApp
05306786235

Sosyal Medyada Biz}

kutu profil fiyatları en Uygun Fiyat Listesi

Fiyat Listesi için Bizleri arayiniz 

Kare demir profil fiyat listesi.

  • 6 mm ve üzerinedeki ölçülerde profillerin uzunlukları 12 metredir.
Profil ölçüleri 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm 6,00 mm 8,00 mm 10,00 mm 12,00 mm 14,00 mm 16,00 mm
80x80 18,68 24,90 30,75 37,61 51,50 64,00      
90x90 22,29 28,63 35,23 42,54 59,00 73,50      
100x100 24,55 32,28 39,49 47,42 62,46 81,70      
110x110 29,00 39,00 47,50 56,00 73,00 91,00      
120x120 29,39 39,45 47,62 57,36 74,99 100,00      
125x125 31,66 41,87 51,36 61,96 82,62 105,70 133,85    
140x140   49,70 61,00 72,40 95,00 119,50 144,50    
150x150 41,46 52,24 62,90 74,85 101,52 129,00 157,00    
160x160   57,00 70,50 83,50 110,00 138,50 168,00    
175x175 48,21 62,16 73,62 87,76 119,32        
180x180     79,50 95,00 126,00 158,00 193,00    
200x200   77,53 88,98 106,46 142,06 178,49 215,00 253,00 290,00
220x220       118,50 157,00 196,00 239,00 281,00 324,00
240x240       128,50 173,00 211,00 265,00 311,00 357,00
250x250       132,59 180,06 224,97 275,00 323,50 372,00
260x260       139,00 187,50 235,00 286,00 336,50 387,00
280x280       151,00 202,00 255,00 310,00 365,00 421,00
300x300       162,00 218,00 274,00 335,00 395,00 455,00
350x350       190,00 260,00 325,00 400,00 470,00 540,00
400x400       230,00 307,00 384,00 474,00 557,00 640,00
450x450         395,70 491,80 603,20 711,90 820,60
500x500         441,00 548,40 673,10 795,20 917,30

,
 

---

kutu profil fiyatları en Uygun Fiyat Listesi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

  1. Henüz yorum yapılmamış

BİR YORUM YAZIN

Alt Siteler

Ucuz hazir tasarimlar