Krom Sac
Paslanmaz Saç Levha Ebat ve Ağırlıkları |
||||||
KALINLIK mm |
En x Boy (mm) | |||||
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 1500 x 6000 | 2000 x 4000 | 2000 x 6000 | |
LEVHA / KG | ||||||
0,40 | 6,40 | 10,00 | - | - | - | - |
0,50 | 8,00 | 12,50 | - | - | - | - |
0,60 | 9,60 | 15,00 | - | - | - | - |
0,80 | 12,80 | 20,00 | 28,80 | - | - | - |
1,00 | 16,00 | 25,00 | 36,00 | - | - | - |
1,20 | 19,20 | 30,00 | 43,20 | - | - | - |
1,50 | 24,00 | 37,50 | 54,00 | - | - | - |
2,00 | 32,00 | 50,00 | 72,00 | 144,00 | 128,00 | 192,00 |
2,50 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 180,00 | 160,00 | 240,00 |
3,00 | 48,00 | 75,00 | 108,00 | 216,00 | 192,00 | 288,00 |
4,00 | 64,00 | 100,00 | 144,00 | 288,00 | 256,00 | 384,00 |
5,00 | 80,00 | 125,00 | 180,00 | 360,00 | 320,00 | 480,00 |
6,00 | 96,00 | 150,00 | 216,00 | 432,00 | 384,00 | 576,00 |
8,00 | 128,00 | 200,00 | 288,00 | 576,00 | 512,00 | 768,00 |
10,00 | 160,00 | 250,00 | 360,00 | 720,00 | 640,00 | 960,00 |
Paslanmaz Saç Rulo Ebatları |
||||
KALINLIK mm |
En (mm) | |||
1000 | 1250 | 1500 | 2000 | |
0,40 | x | x | - | - |
0,50 | x | x | - | - |
0,60 | x | x | - | - |
0,80 | x | x | x | - |
1,00 | x | x | x | - |
1,20 | x | x | x | - |
1,50 | x | x | x | - |
2,00 | x | x | x | x |
2,50 | x | x | x | x |
3,00 | x | x | x | x |
4,00 | x | x | x | x |
5,00 | x | x | x | x |
6,00 | x | x | x | x |
8,00 | x | x | x | x |
10,00 | x | x | x | x |
Paslanmaz Çelik Saclar Kategorisindeki Diğer Ürünler
----
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN